Die Disposition der Ladegast-Orgel
nach Werken geordnet
In der folgenden Original-Disposition Ladegasts von 1855 (nach Engel) ist der Umfang der Rekonstruktionen gekennzeichnet, die für die Rückführung der Disposition auf die von Ladegast 1866 hinterlassene Fassung notwendig waren. Insgesamt mußten 26 Register ganz oder teilweise rekonstruiert werden.
Gekennzeichnet sind auch die zunächst von Ladegast aus der barocken Vorgängerorgel übernommenen Register, deren Pfeifen er selbst 1866 durch eigene ersetzt hatte.
HAUPTWERK (II. Manual) C-g'''
Die Register auf zwei Windladen verteilt: Vorder- (V) und Hinterlade (H).
| Bordun | (H) | 32' ab c° | |
| Principal | (V) | 16' | |
| Bordun | (H) | 16' | |
| Principal | (V) | 8' | |
| Hohlflöte | (H) | 8' | (ab c° rekonstr.) |
| Doppelgedeckt | (H) | 8' | |
| Gambe | (H) | 8', 1866 neu | (rekonstr.) |
| Gemshorn | (H) | 8' | (C-H rekonstr.) |
| Quinte | (H) | 5 1/3' | |
| Octave | (V) | 4' | |
| Gedeckt | (V) | 4', 1866 neu | |
| Gemshorn | (V) | 4', 1866 neu | |
| Doublette | (V) | 4'+2' | (rekonstr.) |
| Quinte | (V) | 2 2/3', 1866 neu | |
| Octave | (V) | 2', 1866 neu | |
| Mixtur 4f. | (V) | 2', 1866 neu | |
| Scharff 4f. | (V) | 1 3/5' | (rekonstr.) |
| Cornett 3-5f. | (V) | 2 2/3' | |
| Fagott | (H) | 16' durchschlagend | (z. T. rekonstr.) |
| Trompete | (V) | 8' |
OBERWERK (III. Manual) C-g'''
| Quintatön | 16' | |
| Principal | 8' | |
| Rohrflöte | 8' | |
| Flaute amabile | 8' | (rekonstr.) |
| Gambe | 8' | |
| Gedeckt | 8' | |
| Octave | 4', 1866 neu | |
| Spitzflöte | 4', 1866 neu | |
| Rohrflöte | 4', 1866 neu | |
| Quinte | 2 2/3', 1866 neu | (rekonstr.) |
| Waldflöte | 2', 1866 neu | |
| Terz | 1 3/5', 1866 neu | (rekonstr.) |
| Sifflöte | 1', 1866 neu | |
| Mixtur 4f. | 2', 1866 neu | (z. T. rekonstr.) |
| Schallmey | 8', 1855 als einziges Register übernommen, | (rekonstr.) |
| Stahlspiel von Wender | 1866 beibehalten | (rekonstr.) |
RÜCKPOSITIV (I. Manual) C-g'''
| Bordun | 16' | |
| Principal | 8' | |
| Flauto traverso | 8' | (rekonstr.) |
| Geigenprincipal | 8' | (rekonstr.) |
| Quintatön | 8', 1866 neu | |
| Principal | 4', 1866 neu | |
| Gedeckt | 4' | |
| Octave | 2', 1866 neu | |
| Mixtur 4f. | 2' | |
| Cornett 2-5f. | ||
| Oboe | 8' durchschlagend | (rekonstr.) |
“BRUSTWERK” (IV. Manual, im Schweller) C-g'''
| Lieblichgedackt | 16' | |
| Fugara | 8' | (ab c° rekonstr.) |
| Flauto dolce | 8' | (rekonstr.) |
| Salicional | 8' | (rekonstr.) |
| Unda maris | 8' | |
| Lieblichgedackt | 8' | |
| Octave | 4' | |
| Zartflöte | 4' | |
| Salicional | 4', 1866 neu | (z.T. rekonstr.) |
| Nassat | 2 2/3', 1866 neu | |
| Octave | 2', 1866 neu | (rekonstr.) |
| Cymbel 3f. | 2', 1866 neu | (rekonstr.) |
| Progessivharmonica | ||
| Aeoline | 16' durchschlagend | (rekonstr.) |
PEDAL C-f'
Auf drei Laden (1, 2, 3) mit jeweils eigenen Sperrventilen
| Untersatz (3) | 32' | |
| Principal (1) | 16' | |
| Violonbaß (3) | 16' | (rekonstr.) |
| Salicetbaß (1) | 16' | |
| Subbaß (1) | 16' | |
| Großnassat (2) | 10 2/3' | |
| Principal (1) | 8' | |
| Bassflöte (1) | 8' | |
| Violoncello (2) | 8' | (rekonstr.) |
| Terz (2) | 6 2/5', 1866 z. T. neu | |
| Rohrquinte (2) | 5 1/3', 1866 neu | |
| Octave (1) | 4', 1866 neu | |
| Scharfflöte (2) | 4', 1866 neu | (rekonstr.) |
| Flöte (2) | 4' | |
| Mixtur 4f. (2), | 1866 durch Trompete 4' ersetzt | (rekonstruiert als Clarine 4') |
| Cornett 4f. (2) | 2 2/3' | |
| Posaune (3) | 32' | |
| Posaune (3) | 16' | |
| Dulcian (1) | 16' durchschlagend | (z. T. rekonstr.) |
| Trompete (2) | 8' |
KOPPELN: I/II; III/II; IV/II; I/P; II/P; III/P.
NEBENZÜGE: 4 Ventile für die Laden der Manualwerke; 3 Ventile für die Pedalladen; “Baß-Coppel”, mit Registerzug oder zwei Tritten (an/ab) zu bedienen, schaltet die Ventile für 2. und 3. Lade gemeinsam; Tritt für das Schwellwerk.